学院依托智能制造国家级现代产业学院和江苏省电机重点产业学院,拥有省实验教学示范中心4个、教学实验室37个,实验室总面积达5000平方米。同时,还与企业合作建设了30家校外实习实践基地,为学生提供了良好的实践教学条件。
赫特福德学院的三个专业都有专门的实验室,每个实验室的软硬件详细信息如下:
电气工程及其自动化
实验室 | 软件 | 硬件 |
电子实验室 (开阳楼B201, B205) | MATLAB Multisim Fusion 360 | Handheld Digital Multimeter Rapid basic electronics tool kit Digital oscilloscope Laboratory power supply unit Function generator General electronic consumable Soldering station |
CDIO 实验室 (开阳楼B401) | Multisim Fusion 360 | 3D printer
|
机器人实验室 (开阳楼C109) | Python Aseba (for Thymio robots, optional) | WLKATA Robotic Arm Small mobile robot |
电力工程实验室 (开阳楼C106) | MATLAB
| Electric power system Power motor sets Three-phase power infrastructure |
电信实验室 (开阳楼B301) | MATLAB | Function generator Digital oscilloscope Specialist PC Spectrum analyser Antennas Software defined radio Wifirouter |
嵌入式系统实验室 (开阳楼B410) | VIVADO for FPGA/VHDL Multisim Keil or Mbed Azure account | Nanoboard 3000 FPGA boards Nucleo development kits Sensors Mixed Signal Oscilloscope Digital Electronics FPGA boards |
专业机房 (开阳楼B403) | MATLAB Visual Studio | PCs: intel i7-10700 CPU, NVIDIA RTX2060 GPU, 32G memory, 12G SSD + 1T HD, 23.8-inch display |
自动化
实验室 | 软件 | 硬件 |
电子实验室 (开阳楼B201, B205) | DesignSpark PCB | shelves analogue circuit experimental box digital circuit experimental box digital oscilloscope Wires Handheld Digital Multimeter Multimeter Test Lead Fused Probe Kit Alkaline Batteries Battery Strap Breadboard Prototyping Board Plunger Tactile Switch Red LED Green LED Linear Voltage Regulator 7-Segment LED Display Isolated Resistor Array Bussed Resistor Network Thin Film Resistor 330Ω/4.7kΩ Multilayer Ceramic Capacitor Hex Inverter Quad 2-Input NAND Logic Gate Quad 2-Input OR Logic Gate Triple 3-Input AND Logic Gate Quad 2-Input AND Logic Gate Quad 2-Input NOR Logic Gate Quad 2-Input XOR Logic Gate Soldering irons Portable extractor fans Lead free solder Buzzer Stripboard Temperature sensor Arduino board Ultrasonic sensor General workshop tools |
机器人实验室 (开阳楼C109) | Python Aseba DJI Edu Hub MATLAB Windows 10/11 Mbed Studio Visual Studio Mbed Serial Driver XCTU by Digi Mecrisp Forth Tera Term/Putty FreeCAD | WLKATA Robotic Arm small mobile robot DJI Robomaster Unitree robot dog Nucleo-F411RE development board Zigbee modules XBee TH to USB USB A to B Mini cable WLKATA Robotic Arm |
CDIO 实验室 (开阳楼B401) | Autodesk Fusion 360 FlashPrint Assembler: GNU as Link & Loader: GNU ld Editor: GNU Nano Debugger: GDB Matlab/Simulink Thonny IDE Webots | 3D printer Computer Raspberry Pi Pico Ultrasonic distance sensor Servo Motor Wheel Breadboard Clear Allstore Storage Box IR Infrared Line Follower Sensor Power Bank Portable Charger USB-A to Mirco-USB cable Mixed jumper cables Pico cameras RLC components LED Sensors with I2C/SPI/ UART Quad Motor Controller Motor Hub & Bracket Wheels for motors LIDAR module OLED Display Module Regulator USB Powerbank TBC Batter case Build A/B robot |
专业机房 (开阳楼B403) | Python CocoIDE Visual Studio Microsoft Office Matlab/Simulink | PCs: intel i7-10700 CPU, NVIDIA RTX2060 GPU, 32G memory, 512G SSD + 1T HD, 23.8-inch display. Oura Rings |
智能制造工程
实验室 | 软件 | 硬件 |
CDIO实验室 (天权楼A407)
| MATLAB/Simulink Arduino IDE CATIA, ANSYS(FEM) | 3D Printers Laser cutter Arduino UNO sets Laser cutter Milling machine Lathe CNC machine Drilling machine
|
专业机房 (天权楼A411)
| DesignSpark PCB Arduino IDE AutoDesk Tinkercad MATLAB/Simulink MATLAB Excel FlexSim | PCs (ThinkStation i5-12500, 16G, 512G +1T) |
力学实验室 (天权楼B101)
| ANSYS(FEM) | Heat pump Pendulum Rotary test rigs Tensile Machine Solar panel |